1 - Šumarska Škola Распоред
Raspored Radni dani
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 | Polazak #3 | Polazak #4 | Polazak #5 | Polazak #6 | Polazak #7 | Polazak #8 | Polazak #9 | Polazak #10 | Polazak #11 | Polazak #12 | Polazak #13 | Polazak #14 | Polazak #15 | Polazak #16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnohrom | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
Rudopoljska | 5:01 | 6:01 | 7:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 |
Senjak | 5:03 | 6:03 | 7:03 | 8:03 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 |
Mašinski Fakultet | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 |
Oš Jovo Kursula | 5:06 | 6:06 | 7:06 | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 |
Zelengora | 5:08 | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
Autobuska Stanica | 5:12 | 6:12 | 7:12 | 8:12 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 |
Okružni Sud | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
Mesarnica | 5:18 | 6:18 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 |
Oš Čibukovački Partizani | 5:21 | 6:21 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 |
Novo Naselje | 5:23 | 6:23 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 20:23 |
Šumarska Škola | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 |
Vulović Transport Bus red vožnje - 1 (Šumarska Škola)
Vulović Transport Bus red vožnje za 1, Šumarska Škola, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Magnohrom stanica do Šumarska Škola stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Vulović Transport.