10 - Lifka Распоред
Raspored Radni dani
Stanica | Polazak #1 |
---|---|
Palić Naselje, Pulska | 6:15 |
Košut Lajoša | 6:16 |
Osnovna Škola „Miroslav Antić“ | 6:17 |
Rogaška | 6:18 |
Partizanska | 6:19 |
Radanovac | 6:21 |
Kasarna | 6:22 |
Aurometal | 6:24 |
Sutrans | 6:25 |
Sut | 6:26 |
Magnetna Polja | 6:27 |
Senćansko Groblje | 6:29 |
Dinamotrans | 6:30 |
Autobuska Stanica | 6:31 |
Tehnička Škola „Ivan Sarić“ | 6:32 |
Hotel „Patria“ | 6:33 |
Pošta I | 6:34 |
Matije Gupca | 6:34 |
Lifka | 6:35 |
Subotica Trans Bus red vožnje - 10 (Lifka)
Subotica Trans Bus red vožnje za 10, Lifka, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Palić Naselje, Pulska stanica do Lifka stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.