11B - Data centar (Od Hotela) Распоред
Raspored nedelja do subota
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 | Polazak #3 |
---|---|---|---|
Hotel | 5:05 | 12:50 | 20:50 |
Pijac 2 | 5:08 | 12:53 | 20:53 |
Mala Vaga 2 | 5:10 | 12:55 | 20:55 |
Šest Topola | 5:11 | 12:56 | 20:56 |
Arsenal | 5:12 | 12:57 | 20:57 |
Zvezda Čvor | 5:13 | 12:58 | 20:58 |
Stanovo Semafor | 5:15 | 13:00 | 21:00 |
Stara Škola | 5:17 | 13:02 | 21:02 |
Porta Zapis | 5:18 | 13:03 | 21:03 |
Stanovljansko Igralište | 5:19 | 13:04 | 21:04 |
Velika Krivina | 5:20 | 13:05 | 21:05 |
Višnjak Raskrsnica | 5:21 | 13:06 | 21:06 |
Prodavnica Višnjak | 5:23 | 13:08 | 21:08 |
Bjelašnička | 5:24 | 13:09 | 21:09 |
Fazanerija | 5:25 | 13:10 | 21:10 |
Vodovod | 5:26 | 13:11 | 21:11 |
Mileve Rajčević | 5:27 | 13:12 | 21:12 |
Raskrsnica Kružni Put | 5:29 | 13:14 | 21:14 |
Bagremar | 5:30 | 13:15 | 21:15 |
Samoposluga | 5:31 | 13:16 | 21:16 |
Ilidenska | 5:32 | 13:17 | 21:17 |
Centralna Radionica | 5:33 | 13:18 | 21:18 |
Plaza | 5:35 | 13:20 | 21:20 |
Erdoglija | 5:36 | 13:21 | 21:21 |
Erdoglijski Potok | 5:37 | 13:22 | 21:22 |
Park | 5:39 | 13:24 | 21:24 |
Studentski Dom | 5:41 | 13:26 | 21:26 |
Bolnica | 5:42 | 13:27 | 21:27 |
Mala Pijaca | 5:44 | 13:29 | 21:29 |
Dom Sindikata | 5:45 | 13:30 | 21:30 |
Ured 1 | 5:46 | 13:31 | 21:31 |
Ćiftina Ćuprija | 5:49 | 13:34 | 21:34 |
Jezero Sport | 5:51 | 13:36 | 21:36 |
Metro | 5:54 | 13:39 | 21:39 |
Janfeng | 5:56 | 13:41 | 21:41 |
Vulović Transport Bus red vožnje - 11B (Data centar (Od Hotela))
Vulović Transport Bus red vožnje za 11B, Data centar (Od Hotela), pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Hotel stanica do Janfeng stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Vulović Transport.