3 - Denino Brdo (Iz Bresnice) Распоред
Polazak sa Trafo Okretnica
Radni dani | subota | nedelja |
---|---|---|
5:45 | 5:55 | 8:30 |
6:35 | 8:10 | 11:30 |
7:25 | 8:55 | 14:30 |
7:50 | 9:40 | 17:30 |
8:40 | 11:10 | 20:30 |
9:05 | 11:55 | - |
10:20 | 13:25 | - |
10:45 | 14:10 | - |
11:35 | 16:25 | - |
12:25 | 17:10 | - |
13:15 | 18:40 | - |
13:40 | 20:10 | - |
14:05 | 20:55 | - |
14:30 | 22:25 | - |
15:20 | - | - |
16:35 | - | - |
17:25 | - | - |
18:40 | - | - |
19:05 | - | - |
19:55 | - | - |
21:00 | - | - |
21:35 | - | - |
22:45 | - | - |
Vulović Transport Bus red vožnje - 3 (Denino Brdo (Iz Bresnice))
Vulović Transport Bus red vožnje za 3, Denino Brdo (Iz Bresnice), pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Trafo Okretnica stanica do Denino Brdo stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Vulović Transport.