4 - Veliki Radanovac Распоред
Raspored Radni dani
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 | Polazak #3 | Polazak #4 | Polazak #5 | Polazak #6 | Polazak #7 | Polazak #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifka | 5:30 | 6:30 | 13:00 | 14:00 | 15:22 | 16:20 | 18:50 | 20:15 |
Pošta I | 5:30 | 6:30 | 13:01 | 14:01 | 15:23 | 16:21 | 18:51 | 20:15 |
Teretna Stanica | 5:33 | 6:33 | 13:03 | 14:03 | 15:25 | 16:23 | 18:53 | 20:18 |
Sup | 5:34 | 6:34 | 13:04 | 14:04 | 15:27 | 16:25 | 18:55 | 20:19 |
Partizan | 5:35 | 6:35 | 13:05 | 14:05 | 15:29 | 16:27 | 18:57 | 20:20 |
Sutrans | 5:36 | 6:36 | 13:07 | 14:07 | 15:30 | 16:28 | 18:58 | 20:21 |
Aurometal | 5:37 | 6:37 | 13:08 | 14:08 | 15:31 | 16:29 | 18:59 | 20:22 |
Kasarna | 5:39 | 6:39 | 13:10 | 14:10 | 15:34 | 16:32 | 19:02 | 20:24 |
Trgopromet | 5:41 | 6:41 | 13:11 | 14:11 | 15:36 | 16:34 | 19:04 | 20:26 |
Mz „Radanovac“ | 5:41 | 6:41 | 13:12 | 14:12 | 15:37 | 16:35 | 19:05 | 20:26 |
Palmina | 5:42 | 6:42 | 13:13 | 14:13 | 15:38 | 16:36 | 19:06 | 20:27 |
Beli Golub | 5:43 | 6:43 | 13:14 | 14:14 | 15:39 | 16:37 | 19:07 | 20:28 |
Vrtna Stanica | 5:44 | 6:44 | 13:15 | 14:15 | 15:41 | 16:39 | 19:09 | 20:29 |
Peščarin Voćnjak | 5:45 | 6:45 | 13:16 | 14:16 | 15:42 | 16:40 | 19:10 | 20:30 |
Kestenova | 5:46 | 6:46 | 13:18 | 14:18 | 15:43 | 16:41 | 19:11 | 20:31 |
Veliki Radanovac, Rasadnik | 5:47 | 6:47 | 13:18 | 14:18 | 15:44 | 16:42 | 19:12 | 20:32 |
Veliki Radanovac, Dom (Okretište) | 5:48 | 6:48 | 13:20 | 14:20 | 15:46 | 16:44 | 19:14 | 20:33 |
Subotica Trans Bus red vožnje - 4 (Veliki Radanovac)
Subotica Trans Bus red vožnje za 4, Veliki Radanovac, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Lifka stanica do Veliki Radanovac, Dom (Okretište) stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.