6 - Mali Bajmok Распоред
Polazak sa Palić, Vikend Naselje
Radni dani | nedelja i subota |
---|---|
5:05 | 5:10 |
5:35 | 6:00 |
5:50 | 6:45 |
6:00 | 7:10 |
6:30 | 7:40 |
6:50 | 8:10 |
7:10 | 8:40 |
7:30 | 9:10 |
7:50 | 9:40 |
8:10 | 10:10 |
8:30 | 10:40 |
8:50 | 11:10 |
9:10 | 11:40 |
9:45 | 12:10 |
10:15 | 12:40 |
10:45 | 13:10 |
11:15 | 13:40 |
11:45 | 14:10 |
12:15 | 14:40 |
12:43 | 15:10 |
13:10 | 15:40 |
13:30 | 16:10 |
13:50 | 16:40 |
14:10 | 17:10 |
14:30 | 17:40 |
14:55 | 18:10 |
15:10 | 18:40 |
15:30 | 19:10 |
16:00 | 19:45 |
16:20 | 20:10 |
16:40 | 20:30 |
17:10 | 21:15 |
17:40 | 22:03 |
18:10 | - |
18:40 | - |
19:10 | - |
19:40 | - |
20:10 | - |
20:55 | - |
21:30 | - |
22:05 | - |
Subotica Trans Bus red vožnje - 6 (Mali Bajmok)
Subotica Trans Bus red vožnje za 6, Mali Bajmok, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Palić, Vikend Naselje stanica do Mali Bajmok, Swarovski stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.