7 - Palić Centar Распоред
Raspored nedelja, ponedeljak, petak i subota
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 | Polazak #3 |
---|---|---|---|
Lifka | 0:00 | 1:30 | 2:30 |
Pošta I | 0:00 | 1:30 | 2:30 |
Opština | 0:02 | 1:32 | 2:32 |
Teretna Stanica | 0:02 | 1:32 | 2:32 |
Sup | 0:04 | 1:34 | 2:34 |
Partizan | 0:05 | 1:35 | 2:35 |
Sutrans | 0:06 | 1:36 | 2:36 |
Aurometal | 0:07 | 1:37 | 2:37 |
Kasarna | 0:08 | 1:38 | 2:38 |
Radanovac | 0:10 | 1:40 | 2:40 |
Palić, Benzinska Pumpa | 0:12 | 1:42 | 2:42 |
Zoo | 0:14 | 1:44 | 2:44 |
Palić, Vodotoranj | 0:15 | 1:45 | 2:45 |
Palić, Centar | 0:16 | 1:46 | 2:46 |
Subotica Trans Bus red vožnje - 7 (Palić Centar)
Subotica Trans Bus red vožnje za 7, Palić Centar, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Lifka stanica do Palić, Centar stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.