8 - Aleksandrovo Распоред
Raspored Radni dani
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 | Polazak #3 | Polazak #4 | Polazak #5 | Polazak #6 | Polazak #7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đerđa Lukača | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 13:00 | 14:00 | 14:35 | 15:45 |
Jovana Mikića 263 | 5:06 | 6:06 | 7:06 | 13:01 | 14:01 | 14:36 | 15:46 |
Bračka (Privremeno Stajalište) | 5:07 | 6:07 | 7:07 | 13:02 | 14:02 | 14:37 | 15:47 |
Jovana Mikića 196 | 5:07 | 6:07 | 7:08 | 13:03 | 14:03 | 14:38 | 15:48 |
Višnjička | 5:08 | 6:08 | 7:09 | 13:03 | 14:03 | 14:38 | 15:49 |
Železničko Naselje | 5:09 | 6:09 | 7:11 | 13:05 | 14:05 | 14:40 | 15:51 |
Pruga | 5:10 | 6:10 | 7:12 | 13:06 | 14:06 | 14:41 | 15:52 |
Gubo Đar | 5:12 | 6:12 | 7:14 | 13:07 | 14:07 | 14:42 | 15:54 |
Hala Sportova | 5:13 | 6:13 | 7:16 | 13:09 | 14:09 | 14:44 | 15:56 |
Samoposluga Br. 23 | 5:14 | 6:14 | 7:17 | 13:10 | 14:10 | 14:45 | 15:57 |
Sinagoga | 5:15 | 6:15 | 7:19 | 13:11 | 14:11 | 14:46 | 15:59 |
Lifka | 5:16 | 6:16 | 7:20 | 13:12 | 14:12 | 14:47 | 16:00 |
Sarvaš | 5:17 | 6:17 | 7:21 | 13:13 | 14:13 | 14:48 | 16:01 |
Drvena Ambulanta | 5:18 | 6:18 | 7:22 | 13:14 | 14:14 | 14:49 | 16:02 |
Bife „Gat“ | 5:19 | 6:19 | 7:23 | 13:15 | 14:15 | 14:50 | 16:03 |
Kersko Groblje | 5:20 | 6:20 | 7:25 | 13:16 | 14:16 | 14:51 | 16:05 |
Berber „Milan“ | 5:21 | 6:21 | 7:26 | 13:17 | 14:17 | 14:52 | 16:06 |
Obdanište Ker | 5:21 | 6:21 | 7:26 | 13:18 | 14:18 | 14:53 | 16:06 |
Kolevka | 5:23 | 6:23 | 7:28 | 13:19 | 14:19 | 14:54 | 16:08 |
Pačirski Put | 5:24 | 6:24 | 7:30 | 13:20 | 14:20 | 14:55 | 16:10 |
Jelene Čović | 5:25 | 6:25 | 7:31 | 13:22 | 14:22 | 14:57 | 16:11 |
Novo Naselje Pijaca | 5:26 | 6:26 | 7:33 | 13:23 | 14:23 | 14:58 | 16:13 |
Plate Dobrojevića I | 5:27 | 6:27 | 7:34 | 13:24 | 14:24 | 14:59 | 16:14 |
Plate Dobrojevića II | 5:28 | 6:28 | 7:36 | 13:25 | 14:25 | 15:00 | 16:16 |
Aleksandrovo, Groblje | 5:29 | 6:29 | 7:36 | 13:26 | 14:26 | 15:01 | 16:16 |
Aleksandrovo (Okretište) | 5:30 | 6:30 | 7:38 | 13:28 | 14:28 | 15:03 | 16:18 |
Subotica Trans Bus red vožnje - 8 (Aleksandrovo)
Subotica Trans Bus red vožnje za 8, Aleksandrovo, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Đerđa Lukača stanica do Aleksandrovo (Okretište) stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.