8A - Željezničko Naselje Распоред
Raspored Radni dani
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 | Polazak #3 | Polazak #4 | Polazak #5 | Polazak #6 | Polazak #7 | Polazak #8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifka | 8:35 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 17:15 | 18:30 | 19:30 |
Pošta I | 8:36 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 17:16 | 18:31 | 19:31 |
Jadran | 8:38 | 9:33 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 17:18 | 18:33 | 19:33 |
Higijenski Zavod | 8:39 | 9:34 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 17:19 | 18:34 | 19:34 |
Pravoslavna Crkva | 8:40 | 9:35 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 17:20 | 18:35 | 19:35 |
Samoposluga Br. 23 | 8:41 | 9:36 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 17:21 | 18:36 | 19:36 |
Hala Sportova | 8:42 | 9:37 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 17:22 | 18:37 | 19:37 |
Dudova Šuma - Groblje | 8:43 | 9:38 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 17:23 | 18:38 | 19:38 |
Otvoreni Bazen „Dudova Šuma“ | 8:44 | 9:39 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 17:24 | 18:39 | 19:39 |
Somborska | 8:46 | 9:41 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 17:26 | 18:41 | 19:41 |
Drvara | 8:47 | 9:42 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 17:27 | 18:42 | 19:42 |
Padejska | 8:48 | 9:43 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 17:28 | 18:43 | 19:43 |
Bračka (Privremeno Stajalište) | 8:51 | 9:46 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 17:31 | 18:46 | 19:46 |
Jovana Mikića 263 | 8:52 | 9:47 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 17:32 | 18:47 | 19:47 |
Đerđa Lukača | 8:54 | 9:49 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 17:34 | 18:49 | 19:49 |
Subotica Trans Bus red vožnje - 8A (Željezničko Naselje)
Subotica Trans Bus red vožnje za 8A, Željezničko Naselje, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Lifka stanica do Đerđa Lukača stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.