9 - Srpski Šor Распоред
Raspored Radni dani
Stanica | Polazak #1 | Polazak #2 |
---|---|---|
Sever | 15:15 | 16:15 |
Aurometal | 15:16 | 16:16 |
Sutrans | 15:17 | 16:17 |
Sut | 15:18 | 16:18 |
Sup | 15:21 | 16:21 |
Teretna Stanica | 15:22 | 16:22 |
Jadran | 15:24 | 16:24 |
Higijenski Zavod | 15:25 | 16:25 |
Pravoslavna Crkva | 15:26 | 16:26 |
Samoposluga Br. 23 | 15:27 | 16:27 |
Hala Sportova | 15:29 | 16:29 |
Dudova Šuma - Groblje | 15:29 | 16:29 |
Otvoreni Bazen „Dudova Šuma“ | 15:30 | 16:30 |
Somborska | 15:32 | 16:32 |
Drvara | 15:33 | 16:33 |
Padejska | 15:34 | 16:34 |
Zorkina | 15:35 | 16:35 |
Prodavnica „Farex“ | 15:37 | 16:37 |
Dr. Ferenca Bodrogvarija | 15:39 | 16:39 |
Ganjo Šor | 15:40 | 16:40 |
Široki Progon | 15:41 | 16:41 |
Subotica Trans Bus red vožnje - 9 (Srpski Šor)
Subotica Trans Bus red vožnje za 9, Srpski Šor, pruža putnicima pouzdan raspored. Raspored je za plan putovanja od Sever stanica do Široki Progon stanica, međutim, ovaj red vožnje može biti promenjen iz različitih razloga.
Možete da pristupite onlajn redu vožnje u realnom vremenu ili da pogledate verziju Bus za štampanje. Planirajte svoje putovanje prema redu vožnje za danas, sutra, radnim danima ili vikendom uz naš pouzdan i ažuriran raspored Subotica Trans.